Agricultura Urbana en la Universidad Politécnica Salesiana sede Cuenca y su aporte al cambio climático
Para citar o enlazar este item, por favor use el siguiente identificador:
http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/12828
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Portilla Farfán, Fredi Leonidas | - |
dc.contributor.author | Alvarado Quinde, Juana Catalina | - |
dc.date.accessioned | 2016-10-17T16:18:26Z | - |
dc.date.available | 2016-10-17T16:18:26Z | - |
dc.date.issued | 2016-09 | - |
dc.identifier.uri | https://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/12828 | - |
dc.description | Agricultura urbana aplicada en la zona de parqueo de la Universidad Politécnica Salesiana sede Cuenca para determinar la absorción de plomo en las diferentes especies de hortalizas cultivadas y su aporte positivo al cambio climático. | en_US |
dc.description.abstract | Urban agriculture applied in the parking area of the Salesian Polytechnical University based Basin to determine the absorption of lead in different species of cultivated vegetables and their positive contribution to climate change. | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.rights | openAccess | - |
dc.subject | INGENIERÍA AMBIENTAL | en_US |
dc.subject | AGRICULTURA URBANA | en_US |
dc.subject | CAMBIOS CLIMÁTICOS | en_US |
dc.subject | PLOMO | en_US |
dc.subject | BACTERIAS PATÓGENAS - E.COLI | en_US |
dc.subject | DIÓXIDO DE CARBONO - CAPTURA | en_US |
dc.title | Agricultura Urbana en la Universidad Politécnica Salesiana sede Cuenca y su aporte al cambio climático | en_US |
dc.type | bachelorThesis | en_US |
ups.carrera | Ingeniería Ambiental | - |
ups.sede | Sede Cuenca | - |
Appears in Collections: | Grado |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
UPS-CT006698.pdf | Texto completo | 7,78 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License