Propuesta de metodología de control de la gestión económico - financiero - contable de la Unidad Educativa la Providencia
Para citar o enlazar este item, por favor use el siguiente identificador:
http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/12788Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Zapata Lara, Jorge Eduardo | - |
| dc.contributor.author | Bustamante V., María Belén | - |
| dc.date.accessioned | 2016-10-06T21:37:48Z | - |
| dc.date.available | 2016-10-06T21:37:48Z | - |
| dc.date.issued | 2008-03 | - |
| dc.identifier.uri | https://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/12788 | - |
| dc.description.abstract | El control interno es una de las funciones básicas en la administración de una organización. Dentro del campo de la auditoria puede decirse que el control interno es su centro y razón de ser; todo lo que se hace en auditoria directa o indirectamente tiene que ver con el control interno, de ahí que se da énfasis especial para destacar lo que el control tiene que ver con las funciones financieras, contables y económicas. En años atrás se consideraba al control interno como una simple “verificación interna” que los contadores y empresarios destinaban la mayoría de su tiempo a verificar el aspecto numérico para descubrir errores e irregularidades en el manejo del efectivo y proteger los activos contra pérdida o robo. Sin embargo en la actualidad, la variedad de servicios que presta una entidad sea esta financiera, comercial o de servicios y el crecimiento de sus operaciones ha dado lugar a que este término sea reemplazado por el de “control interno” que proporciona a la gerencia la seguridad de que las políticas sean transmitidas y respetadas en forma eficiente, que los informes contables en los que se basan sus decisiones sean dignos de crédito, que prevengan los fraudes y sean una ayuda para descubrir los errores accidentales en el proceso contable. Es decir actualmente este concepto abarca todos los departamentos y actividades de una empresa u organización sin considerar la magnitud de ella. | en_US |
| dc.language.iso | spa | en_US |
| dc.rights | openAccess | - |
| dc.subject | CONTABILIDAD Y AUDITORÍA | en_US |
| dc.subject | AUDITORIA | en_US |
| dc.subject | UNIDAD EDUCATIVA LA PROVIDENCIA | en_US |
| dc.title | Propuesta de metodología de control de la gestión económico - financiero - contable de la Unidad Educativa la Providencia | en_US |
| dc.type | bachelorThesis | en_US |
| ups.carrera | Contabilidad y Auditoría | - |
| ups.sede | Sede Quito | - |
| Appears in Collections: | Grado | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| UPS-QT01736.pdf | 228,69 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License