Incidencia económica por aplicación de salvaguardias a importaciones de insumos relacionados con la industria de cosméticos en la ciudad de Guayaquil periodo 2010-2015
Para citar o enlazar este item, por favor use el siguiente identificador:
http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/12728
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Heredia Castro, Karool | - |
dc.contributor.author | Renken Mora, Jean Carlo | - |
dc.date.accessioned | 2016-09-06T15:43:46Z | - |
dc.date.available | 2016-09-06T15:43:46Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.uri | https://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/12728 | - |
dc.description | El estudio presenta un análisis de la aplicación de salvaguardias a importaciones en la industria de cosméticos del cantón Guayaquil durante el periodo 2010-2015. | en_US |
dc.description.abstract | This study presents an analysis of the application of safeguards on imports in the cosmetics industry in the city of Guayaquil during the period 2010-2015. | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.rights | openAccess | - |
dc.subject | SALVAGUARDIAS | en_US |
dc.subject | IMPORTACIONES | en_US |
dc.subject | COSMÉTICOS | en_US |
dc.subject | INDUSTRIA | en_US |
dc.title | Incidencia económica por aplicación de salvaguardias a importaciones de insumos relacionados con la industria de cosméticos en la ciudad de Guayaquil periodo 2010-2015 | en_US |
dc.type | Article | en_US |
ups.carrera | Administración de Empresas | - |
ups.sede | Sede Guayaquil | - |
Pertenece a las colecciones: | Grado |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
UPS-GT001702.pdf | Texto completo | 510,73 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons