Diseño de una infraestructura de telecomunicaciones para la transmisión de signos vitales de pacientes en la zona urbana de la ciudad de Cuenca
Para citar o enlazar este item, por favor use el siguiente identificador:
http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/12585Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Soto Sarango, Ángel Fernando | - |
| dc.contributor.author | Chandy Pesántez, David Homero | - |
| dc.contributor.other | Huerta, Mónica Karel | - |
| dc.date.accessioned | 2016-07-21T20:22:48Z | - |
| dc.date.available | 2016-07-21T20:22:48Z | - |
| dc.date.issued | 2016-06 | - |
| dc.identifier.uri | https://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/12585 | - |
| dc.description | El proyecto consiste en el diseño de una red de telemedicina móvil para la transmisión de señales biomédicas en escenarios de atención pre-hospitalaria de emergencia. Mediante software libre (SUMO, NS-3), se evalúa el desempeño de la tecnología LTE como red primaria del sistema propuesto, a través de la obtención de indicadores de calidad de servicio. | en_US |
| dc.description.abstract | In this project, a mobile telemedicine network for the transmission of biosignals in pre-hospital emergency healthcare scenario is designed. The LTE technology performance, as the main network of the proposed system, is evaluated via free software modeling (SUMO, NS-3) to obtain quality of service indicators. | en_US |
| dc.language.iso | spa | en_US |
| dc.rights | openAccess | - |
| dc.subject | SISTEMAS MÓVILES DE COMUNICACIÓN | en_US |
| dc.subject | SIGNOS VITALES - SISTEMAS DE TRANSMISIÓN DE DATOS | en_US |
| dc.subject | PROCESAMIENTO DE SEÑALES - TÉCNICAS DIGITALES | en_US |
| dc.subject | TELEMEDICINA | en_US |
| dc.subject | COMUNICACIONES DIGITALES | en_US |
| dc.subject | SISTEMAS DE TELECOMUNICACIÓN | en_US |
| dc.title | Diseño de una infraestructura de telecomunicaciones para la transmisión de signos vitales de pacientes en la zona urbana de la ciudad de Cuenca | en_US |
| dc.type | bachelorThesis | en_US |
| ups.carrera | Ingeniería Electrónica | - |
| ups.sede | Sede Cuenca | - |
| Appears in Collections: | Grado | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| UPS-CT006480.pdf | Texto completo | 34,66 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License