Diseño y construcción de un banco de pruebas con autodiagnóstico mediante análisis digital de imagen para inyectores de motores a gasolina
Para citar o enlazar este item, por favor use el siguiente identificador:
http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/1153
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Vásquez Freire, Fernando Oswaldo | en_ES |
dc.contributor.author | García García, Cristian Leonardo | - |
dc.contributor.author | Rivera Campoverde, Néstor Diego | - |
dc.date.accessioned | 2012-01-25T17:00:09Z | - |
dc.date.available | 2012-01-25T17:00:09Z | - |
dc.date.issued | 2007-07 | - |
dc.identifier.uri | https://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/1153 | - |
dc.description | Las ventajas que supone la inyección de combustible en relación con las exigencias de potencia, consumo, comportamiento de marcha, así como de limitación de elementos contaminantes en los gases de escape. Las razones de estas ventajas residen en el hecho de que la inyección permite una dosificación muy precisa del combustible en función de los estados de marcha y de carga del motor; teniendo en cuenta así mismo el medio ambiente, controlando la dosificación de tal forma que el contenido de elementos nocivos en los gases de escape sea mínimo. Además, asignando un inyector a cada cilindro se consigue una mejor distribución de la mezcla. También permite dar forma a los conductos de admisión, permitiendo corrientes aerodinámicamente favorables, mejorando el llenado de los cilindros, con lo cual, favorecemos el par motor y la potencia, además de solucionar los conocidos problemas de la carburación, como pueden ser la escarcha, la percolación, las inercias de la gasolina. Es por ello que el sistema de inyección presenta varias ventajas. | en_ES |
dc.format | application/pdf | - |
dc.language.iso | spa | en_ES |
dc.rights | openAccess | - |
dc.subject | MECÁNICA AUTOMOTRIZ | en_ES |
dc.subject | MOTORES DE COMBUSTIÓN INTERNA | en_ES |
dc.subject | AUTOMÓVILES - MOTORES - SISTEMAS DE INYECCIÓN DE COMBUSTIBLE | en_ES |
dc.subject | INYECTORES - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN | en_ES |
dc.subject | PROCESAMIENTO DE IMÁGENES - TÉCNICAS DIGITALES | en_ES |
dc.title | Diseño y construcción de un banco de pruebas con autodiagnóstico mediante análisis digital de imagen para inyectores de motores a gasolina | en_ES |
dc.type | bachelorThesis | en_ES |
ups.carrera | Ingeniería Mecánica Automotriz | - |
ups.sede | Sede Cuenca | - |
Appears in Collections: | Grado |
This item is licensed under a Creative Commons License