Diseño de los colectores de admisión y escape con análisis comparativo para un motor estándar G10 de un vehículo Suzuki Forsa
Para citar o enlazar este item, por favor use el siguiente identificador:
http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/1151Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Álvarez Lloret, Edgar Paúl | en_ES |
| dc.contributor.author | Lema Romero, Cristian Fernando | - |
| dc.contributor.author | Tobar Arizaga, Genaro Javier | - |
| dc.date.accessioned | 2012-01-25T16:20:30Z | - |
| dc.date.available | 2012-01-25T16:20:30Z | - |
| dc.date.issued | 2010 | - |
| dc.identifier.uri | https://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/1151 | - |
| dc.description | En el desarrollo de esta tesis se establece las distintas características técnicas del comportamiento termodinámico del motor en análisis, mediante la utilización del cálculo, el manual técnico del fabricante, y en base a las técnicas de observación de campo; llegándose a determinar analíticamente los procesos y ciclos térmicos de funcionamiento del motor; así como también las consideraciones de análisis para el diseño de los colectores de admisión y escape. Así entonces, se detalla el análisis termodinámico del motor considerando datos reales de presiones de entrada del ciclo termodinámico; se estudia los diferentes aspectos y parámetros físicos de los colectores de admisión y escape, y como estos influyen dentro del comportamiento termodinámico del motor; se establece los procedimientos de análisis termodinámico que se deben llevar mediante los valores obtenidos del análisis CFD utilizado, tanto para diseño de colectores de admisión como para colectores de escape; se establece un análisis comparativo entre los valores obtenidos de potencia, par motor y eficiencia volumétrica del motor, con colectores estándar frente a las propuestas de diseño planteadas tanto para diseños de colectores de admisión y escape. | en_ES |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.language.iso | spa | en_ES |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.subject | MOTORES DE COMBUSTIÓN INTERNA | en_ES |
| dc.subject | TERMODINÁMICA | en_ES |
| dc.subject | MODELOS MATEMÁTICOS | en_ES |
| dc.subject | AUTOMÓVILES - MOTORES | en_ES |
| dc.title | Diseño de los colectores de admisión y escape con análisis comparativo para un motor estándar G10 de un vehículo Suzuki Forsa | en_ES |
| dc.type | bachelorThesis | en_ES |
| ups.carrera | Ingeniería Mecánica Automotriz | - |
| ups.sede | Sede Cuenca | - |
| Pertenece a las colecciones: | Grado | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| UPS-CT001865.pdf | Texto completo | 20,86 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons