Estudio Isotérmico de biosorción de plomo en aguas utilizando residuos vegetales
Para citar o enlazar este item, por favor use el siguiente identificador:
http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/10870Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Larenas Uría, Christian | - |
| dc.date.accessioned | 2015-12-16T20:42:20Z | - |
| dc.date.available | 2015-12-16T20:42:20Z | - |
| dc.date.issued | 2009-01-01 | - |
| dc.identifier.uri | https://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/10870 | - |
| dc.language.iso | spa | en_US |
| dc.rights | openAccess | - |
| dc.subject | CONTAMINACIÓN | en_US |
| dc.subject | RÍOS | en_US |
| dc.title | Estudio Isotérmico de biosorción de plomo en aguas utilizando residuos vegetales | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
| Appears in Collections: | Área de Ciencias Sociales | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 1 Estudio Isotermico de absorcion de plomo en aguas utilizando residuos vegetales.pdf | Este problema se debe tanto a los altos costos como a la baja eficiencia de muchos de los métodos empleados para la remoción de los metales pesados | 131,04 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License