Estudio comparativo del deterioro mnémico de los adultos mayores del barrio de Cochapamba y el hogar Santa Catalina de Laboure
Para citar o enlazar este item, por favor use el siguiente identificador:
http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/10677Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Paladines Jaramillo, Manuel Fernando | - |
| dc.contributor.author | Navarrete, Cornelio | - |
| dc.date.accessioned | 2015-12-09T01:49:02Z | - |
| dc.date.available | 2015-12-09T01:49:02Z | - |
| dc.date.issued | 2008-12 | - |
| dc.identifier.uri | https://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/10677 | - |
| dc.description.abstract | El envejecimiento se ha convertido en un tema mundial y de actualidad. Se ha visto una revolución en la longevidad con el aumento en la esperanza de vida en caso veinte años y la expectativa es que se extienda en diez años más hacia 2050. El proceso de envejecimiento tiene características comunes a todas las personas como son el deterior físico, psíquico y social. Dentro de la pérdida de facultades psíquicas las más notorias son: el control de la matricida, la memoria a corto plazo y la capacidad para resolver problemas nuevos. | en_US |
| dc.language.iso | spa | en_US |
| dc.rights | openAccess | - |
| dc.subject | PSICOLOGÍA CLÍNICA | en_US |
| dc.subject | ANCIANOS | en_US |
| dc.subject | MEMORIA | en_US |
| dc.subject | FAMILIA | en_US |
| dc.title | Estudio comparativo del deterioro mnémico de los adultos mayores del barrio de Cochapamba y el hogar Santa Catalina de Laboure | en_US |
| dc.type | bachelorThesis | en_US |
| ups.carrera | Psicología | - |
| ups.sede | Sede Quito | - |
| Appears in Collections: | Grado | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| UPS-QT01698.pdf | 228,35 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License