Aplicación de la gestión por procesos para la empresa Permador S.A.
Para citar o enlazar este item, por favor use el siguiente identificador:
http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/4770
Título : | Aplicación de la gestión por procesos para la empresa Permador S.A. |
Autor : | Aldaz Garcés, Johanna Elizabeth Anaspi Pachacama, Byron Vinicio |
Director de Tesis: | Jara Padilla, Ramiro |
Resumen traducido: | La implantación de la gestión por procesos se ha revelado como una de las herramientas de mejora de la gestión más efectivas para todos los tipos de organizaciones. Cualquier actividad, o conjunto de actividades ligadas entre sí, que utiliza recursos y controles para transformar elementos de entrada en resultados puede considerarse como un proceso. Los resultados de un proceso han de tener un valor añadido respecto a las entradas y pueden constituir directamente elementos de entrada del siguiente proceso. |
Palabras clave : | PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA PRODUCTOS DE MADERA |
Fecha de publicación : | feb-2010 |
URI : | https://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/4770 |
Idioma: | spa |
Pertenece a las colecciones: | Grado |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
UPS-ST000469.pdf | Texto completo | 3,23 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons