Percepción y necesidades alrededor de las paradas inteligentes de los buses urbanos de la ciudad de Cuenca
Para citar o enlazar este item, por favor use el siguiente identificador:
http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/31915| Título : | Percepción y necesidades alrededor de las paradas inteligentes de los buses urbanos de la ciudad de Cuenca |
| Autor : | Japa Aucay, Jimmy Fernando |
| Director de Tesis: | Chalhoub Dourado, Guilherme |
| Resumen traducido: | The research analyzes users' perceptions and needs regarding Cuenca's smart bus stops. Using a mixed methodology, dissatisfaction was evident in terms of accessibility, comfort, infrastructure, and maintenance. It is proposed to optimize the technology, design, and safety of the system. |
| Resumen : | La investigación analiza la percepción y necesidades de los usuarios sobre las paradas inteligentes de Cuenca. Mediante metodología mixta, se evidenció insatisfacción en accesibilidad, comodidad, infraestructura y mantenimiento. Se propone optimizar tecnología, diseño y seguridad del sistema. |
| Palabras clave : | INGENIERÍA AUTOMOTRIZ TRANSPORTE URBANO - CUENCA (AZUAY, ECUADOR) DISPOSITIVOS INTELIGENTES TERMINALES DE AUTOBUSES SOSTENIBILIDAD |
| Fecha de publicación : | 2025 |
| URI : | http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/31915 |
| Idioma: | spa |
| Pertenece a las colecciones: | Posgrado |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| UPS-CT012535.pdf | Texto completo | 1,92 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons