Evaluación de un dispositivo biomédico para el levantamiento y traslado de personas en cuidados paliativos
Para citar o enlazar este item, por favor use el siguiente identificador:
http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/30790| Título : | Evaluación de un dispositivo biomédico para el levantamiento y traslado de personas en cuidados paliativos |
| Autor : | Encalada Polo, Diego Andrés Ochoa Labanda, Alan Yahel |
| Director de Tesis: | Bueno Palomeque, Freddy Leonardo |
| Resumen traducido: | This undergraduate thesis presents the technical and functional evaluation of a biomedical device designed to assist in the lifting and transfer of patients in palliative care. It was developed in collaboration with FASEC, an institution where a critical need was identified due to the manual mobilization of patients, which exposes healthcare personnel to musculoskeletal injuries. An electromechanical prototype with a load capacity of up to 135 kg was validated, incorporating structural improvements, a redesigned electrical system, ESP32-based control, and a built-in digital scale to enhance nutritional planning. Additionally, an operating protocol was developed, and biomechanical stresses on healthcare personnel were simulated using Python programming. Finally, a risk analysis of the device, the calculation of maintenance frequency, and a comparative assessment between manual transfer methods and the use of the electromechanical lift were conducted, highlighting the ergonomic and operational advantages of the patient lift. |
| Resumen : | Este trabajo de titulación presenta la evaluación técnica y funcional de un dispositivo biomédico diseñado para asistir en el levantamiento y traslado de pacientes en cuidados paliativos, se desarrolló en colaboración con FASEC, institución donde se identificó una necesidad debido a la movilización manual de pacientes, la cual expone al personal sanitario a lesiones musculoesqueléticas. Se validó un prototipo electromecánico con capacidad de carga de hasta 135 kg, incorporando mejoras estructurales, rediseño del sistema eléctrico, control mediante ESP32 y una balanza digital integrada para mejorar la planificación nutricional. Además, se diseñó un protocolo operativo y se simularon tensiones biomecánicas del personal mediante programación en Python. Por último, se realizó un análisis de riesgos del dispositivo, el cálculo de la frecuencia de mantenimiento y una comparación entre los métodos manuales de traslado y el uso de la grúa electromecánica, evidenciando ventajas ergonómicas y operativas de la grúa para pacientes. |
| Palabras clave : | BIOMEDICINA TRATAMIENTO PALIATIVO HERIDAS Y LESIONES DISPOSITIVOS ELECTROMECÁNICOS GRÚAS, CABRIAS, ETC. SISTEMAS ELECTRÓNICOS |
| Fecha de publicación : | jun-2025 |
| URI : | http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/30790 |
| Idioma: | spa |
| Pertenece a las colecciones: | Grado |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| UPS-CT012204.pdf | Texto completo | 13,46 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons