Diseño y simulación del proceso de tratamiento de aguas residuales usando PLC, HMI y pasarela inteligente IOT2040 de SIEMENS
Para citar o enlazar este item, por favor use el siguiente identificador:
http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/30223
Título : | Diseño y simulación del proceso de tratamiento de aguas residuales usando PLC, HMI y pasarela inteligente IOT2040 de SIEMENS |
Autor : | Bermeo Maita, Betsie Abigail Banderas Alcívar, Pablo Armando |
Director de Tesis: | Franco Reina, Rafael Christian |
Resumen traducido: | The VitaSmile dental center, dedicated to designing smiles to its patients lacks a web software that allows them to optimize the processes in the registration of scheduling, billing and inventory and history controls. Therefore, he was offered the implementation of a web software where all the processes are carried out digitally. |
Resumen : | El centro odontológico VitaSmile, dedicado a diseñar sonrisas a sus pacientes carece de un software web que les permita optimizar los procesos en el registro de agendamiento, facturación y controles de inventario e historial, por lo cual se le ofreció la implementación de un software web donde se realicen todos los procesos de manera digital. |
Palabras clave : | DESARROLLO SOFTWARE WEB HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS |
Fecha de publicación : | 2025 |
URI : | http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/30223 |
Idioma: | spa |
Pertenece a las colecciones: | Grado |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
UPS-GT006245.pdf | Texto Completo | 12,87 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons