Automatización del sistema de monitoreo y control de oxígeno por medio de aireadores en piscinas de camaroneras
Para citar o enlazar este item, por favor use el siguiente identificador:
http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/30220
Título : | Automatización del sistema de monitoreo y control de oxígeno por medio de aireadores en piscinas de camaroneras |
Autor : | Vásquez Salinas, Christian David Párraga Gordillo, Stalin Josué |
Director de Tesis: | Cárdenas Cadme, Ángel Eugenio |
Resumen traducido: | This project automates oxygen monitoring and control in shrimp ponds using aerators, enhancing efficiency and reducing energy consumption. Implemented in a 18,1-hectare pond, it achieved a 25,34% increase in dissolved oxygen levels. |
Resumen : | Este proyecto automatiza el monitoreo y control de oxígeno en piscinas camaroneras mediante aireadores, mejorando la eficiencia y reduciendo el consumo energético. Se implementó en una piscina de 18,1 hectáreas, logrando un aumento del 25,34% en los niveles de oxígeno disuelto. |
Palabras clave : | MECATRÓNICA AUTOMATIZACIÓN OXÍGENO DISUELTO AIREACIÓN CONSUMO DE ENERGÍA |
Fecha de publicación : | feb-2025 |
URI : | http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/30220 |
Idioma: | spa |
Pertenece a las colecciones: | Grado |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
UPS-CT012057.pdf | Texto completo | 9,65 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons