Evaluación de la contaminación hídrica en la cuenca del río Santa Bárbara derivada de la actividad minera, un enfoque integral a través del monitoreo de parámetros fisicoquímicos, microbiológicos y bioindicadores.
Para citar o enlazar este item, por favor use el siguiente identificador:
http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/29931
Título : | Evaluación de la contaminación hídrica en la cuenca del río Santa Bárbara derivada de la actividad minera, un enfoque integral a través del monitoreo de parámetros fisicoquímicos, microbiológicos y bioindicadores. |
Autor : | Sagbaicela Salinas, María del Carmen Fajardo Zamora, Miriam Estefanía |
Director de Tesis: | Duque Sarango, Paola Jackeline |
Resumen traducido: | The study addresses water pollution in the Santa Bárbara River due to mining, impacting water and ecosystems. Heavy metals such as mercury and lead are present. To mitigate the impact, continuous monitoring, ecological restoration, and sustainable practices are proposed to protect water resources and nearby communities. |
Resumen : | El estudio aborda la contaminación del río Santa Bárbara por minería, afectando agua y ecosistemas. Se detectan metales pesados como mercurio y plomo. Para mitigar el impacto, se proponen monitoreo continuo, restauración ecológica y prácticas sostenibles que protejan el recurso hídrico y las comunidades cercanas. |
Palabras clave : | INGENIERÍA AMBIENTAL CONTAMINACIÓN DE RÍOS INDUSTRIAS MINERAS AGUA - ANÁLISIS CALIDAD DEL AGUA |
Fecha de publicación : | feb-2025 |
URI : | http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/29931 |
Idioma: | spa |
Pertenece a las colecciones: | Grado |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
UPS-CT011981.pdf | Texto completo | 4,82 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons