Diseño de una arquitectura IIoT orientada por IIRA para monitoreo de señales de vibración del Mixer 1 de Continental Tire Andina S.A.
Para citar o enlazar este item, por favor use el siguiente identificador:
http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/29830
Título : | Diseño de una arquitectura IIoT orientada por IIRA para monitoreo de señales de vibración del Mixer 1 de Continental Tire Andina S.A. |
Autor : | Saraguro Bravo, Cristofer Estiben Urgilés Cantos, Juan Fernando |
Director de Tesis: | Cerrada Lozada, Mariela |
Resumen traducido: | This work designs an IIoT architecture based on IIRA to monitor vibrations of the gearbox of MIXER 1 at Continental Tire Andina S.A. Data collected with the WiSER 3X sensor and SCADA were analyzed, identifying characteristic frequencies, and a methodology was applied for sensor selection. |
Resumen : | El trabajo diseña una arquitectura IIoT basada en IIRA para monitorear vibraciones de la caja de engranajes del MIXER 1 en Continental Tire Andina S.A. Se analizaron los datos tomados con el sensor WiSER 3X y del SCADA, identificando las frecuencias características y se aplicó una metodología para la elección de un sensor. |
Palabras clave : | MECATRÓNICA INTERNET DE LAS COSAS PROCESOS DE MANUFACTURA DETECTORES |
Fecha de publicación : | feb-2025 |
URI : | http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/29830 |
Idioma: | spa |
Pertenece a las colecciones: | Grado |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
UPS-CT011945.pdf | Texto completo | 8 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons