Evaluación del módulo de elasticidad (E50), cohesión y ángulo de fricción en suelos compactados, variando la humedad hasta la condición saturada
Para citar o enlazar este item, por favor use el siguiente identificador:
http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/29724
Título : | Evaluación del módulo de elasticidad (E50), cohesión y ángulo de fricción en suelos compactados, variando la humedad hasta la condición saturada |
Autor : | Ulcuango Zurita, Paul Alexander Tipaz Aza, Claudia Liliana |
Director de Tesis: | Tarambís Rodríguez, Juan Pablo |
Resumen traducido: | In this research, the modulus of elasticity and shear strength parameters of cohesive soils were evaluated by applying 95% of the degree of compaction for the design and construction of infrastructures with soils of similar characteristics. Tests such as: moisture content, granulometry, Atterberg limits were performed to characterize the soils of this study, the modified proctor test determined the maximum dry density and the optimum moisture percentage for the samples in their natural state and to know the optimum values to continue with the triaxial tests (UU), varying the moisture content until reaching the saturated state and to know the shear strength parameters with their respective secant modulus of elasticity. |
Resumen : | En esta investigación se evaluó el módulo de elasticidad secante y los parámetros de resistencia al corte de suelos cohesivos aplicando el 95% del grado de compactación para el diseño y construcción de infraestructuras que cuenten con suelos de características similares. Se realizaron ensayos como: contenido de humedad, granulometría, límites de Atterberg para caracterizar los suelos del presente estudio, el ensayo proctor modificado determinó la densidad seca máxima y el porcentaje de humedad óptimo para las muestras en estado natural y conocer los valores óptimos para continuar con los ensayos triaxiales (UU), variando el contenido de humedad hasta alcanzar el estado saturado y conocer los parámetros de resistencia al corte con su respectivo módulo de elasticidad secante. |
Palabras clave : | INGENIERÍA CIVIL EVALUACIÓN DE TECNOLOGÍA ELASTICIDAD RESISTENCIA DE MATERIALES ANÁLISIS DE MATERIALES CONSTRUCCIONES |
Fecha de publicación : | mar-2025 |
URI : | http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/29724 |
Idioma: | spa |
Pertenece a las colecciones: | Grado |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TTS2159.pdf | Texto completo | 1,59 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons