Análisis de rendimiento de transmisión de vídeo en una red de acceso PON
Para citar o enlazar este item, por favor use el siguiente identificador:
http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/29627
Título : | Análisis de rendimiento de transmisión de vídeo en una red de acceso PON |
Autor : | Pozo Guerrero, Kevin Christopher Leiva Pilataxi, Mateo Xavier |
Director de Tesis: | Arguero Tello, Johanna Berenice |
Resumen traducido: | Este artículo analiza el desempeño de la transmisión de video en tiempo real en redes de acceso basadas en tecnologías PON en un enlace de 20 km. Se uti- lizó el USRP 2944R para la transmisión de video y se evaluaron métricas como la tasa de errores por bloques (BLER). Se optimizaron parámetros como la potencia de transmisión (-5.89 dBm), el voltaje de polarización (3.2 V) y el esquema de modulación (QPSK), demostrando que estas configuraciones son adecuadas. Además, se eliminó componentes redun- dantes, como amplificadores innecesarios, mejorando significativamente la calidad del enlace, reduciendo errores y garantizando la estabilidad del sistema. Los resultados muestran que se alcanzó un BLER de 10−3 con una potencia recibida aproximada de -34.48 dBm, proporcionando una solución más adecuada para apli- caciones de alta demanda, como la transmisión de video en redes PON. |
Resumen : | This article analyzes the performance of real-time video transmission in access networks based on PON technologies over a 20 km link. The USRP 2944R was used for video transmission and metrics such as block error rate (BLER) were evaluated. Parameters such as transmit power (-5.89 dBm), bias voltage (3.2 V) and modulation scheme (QPSK) were opti- mized, demonstrating that these configurations are suitable. In addition, redundant components, such as unnecessary amplifiers, were eliminated, significantly improving link quality, reducing errors and guarantee- ing system stability. The results show that a BLER of 10−3 was achieved with an approximate received power of -34.48 dBm, providing a more suitable so- lution for high-demand applications, such as video transmission in PON networks. |
Palabras clave : | TELECOMUNICACIONES EVALUACIÓN DE TECNOLOGÍA PROCESAMIENTO ELECTRÓNICO DE IMÁGENES VIDEO REDES DE COMPUTADORES SISTEMAS DE TELECOMUNICACIÓN |
Fecha de publicación : | feb-2025 |
URI : | http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/29627 |
Idioma: | spa |
Pertenece a las colecciones: | Grado |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TTS2111.pdf | Texto completo | 938,74 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons