Sistema de monitoreo remoto de la Irradiancia Solar Global con base en parámetros eléctricos de paneles fotovoltaicos
Para citar o enlazar este item, por favor use el siguiente identificador:
http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/27585
Título : | Sistema de monitoreo remoto de la Irradiancia Solar Global con base en parámetros eléctricos de paneles fotovoltaicos |
Autor : | Borja Palacios, Alexis Valentin Tapia Jara, Juan Sebastián (PENDIENTE TITULACIÓN) |
Director de Tesis: | Serrano Guerrero, Johnny Xavier |
Resumen traducido: | Environmental awareness has increased the demand for sustainable energies, such as solar energy. A remote global solar irradiance monitoring system based on electrical parameters of solar panels is proposed. It offers an economical and effective solution to monitor the performance of photovoltaic systems in real time. |
Resumen : | La conciencia ambiental ha aumentado la demanda de energías sostenibles, como la energía solar. Se propone un sistema de monitoreo remoto de la irradiancia solar global basado en parámetros eléctricos de paneles solares. El cual ofrece una solución económica y efectiva para supervisar el rendimiento de los sistemas fotovoltaicos en tiempo real. |
Palabras clave : | ELECTRÓNICA RECURSOS ENERGÉTICOS RENOVABLES - ENERGÍA SOLAR GENERADORES DE ENERGÍA FOTOVOLTAICA RADIACIÓN SOLAR PANELES SOLARES |
Fecha de publicación : | feb-2024 |
URI : | http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/27585 |
Idioma: | spa |
Pertenece a las colecciones: | Grado |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
UPS-CT011373.pdf | Texto completo | 1,96 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons