Evaluacion gfdm, catv y datos en una red de acceso óptico
Para citar o enlazar este item, por favor use el siguiente identificador:
http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/27128
Título : | Evaluacion gfdm, catv y datos en una red de acceso óptico |
Autor : | Vizuete Proaño, Johann Gabriel |
Director de Tesis: | Tipán Simbaña, Milton Napoleón |
Resumen traducido: | The implementation of a WDM optical access network was carried out that uses GFDM, CATV signals and optical data in the C28, C29, C30 bands of the ITU, with intensity modulation and direct detection. The result shows a performance degradation of GFDM and data signals when transmitted together with CATV, obtaining a penalty of 9 dB and 3.5 dB for GFDM and data respectively. |
Resumen : | Se llevó a cabo la implementación de una red de acceso óptico WDM que emplea señales GFDM, CATV y datos ópticos en las bandas C28, C29, C30 de la ITU, con modulación en intensidad y detección directa. El resultado muestra una degradación del desempeño de las señales GFDM y de datos cuando se transmiten juntas con CATV, obteniéndose una penalidad de 9 dB y 3.5 dB para GFDM y datos respectivamente. |
Palabras clave : | TELECOMUNICACIONES EVALUACIÓN DE TECNOLOGÍA SISTEMAS DE TELECOMUNICACIÓN CONTROL AUTOMÁTICO PROCESAMIENTO ELECTRÓNICO DE DATOS |
Fecha de publicación : | feb-2024 |
URI : | http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/27128 |
Idioma: | spa |
Pertenece a las colecciones: | Grado |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TTS1671.pdf | Texto completo | 370,31 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons