Dashboard inteligente a partir del consumo de datos de la plataforma HubSpot como apoyo al proceso de admisiones de posgrados de la UPS
Para citar o enlazar este item, por favor use el siguiente identificador:
http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/26835
Título : | Dashboard inteligente a partir del consumo de datos de la plataforma HubSpot como apoyo al proceso de admisiones de posgrados de la UPS |
Autor : | Salinas Jara, Edisson Adrian Maisincho Panjon, Johnny Martin |
Director de Tesis: | Timbi Sisalima, Cristian Fernando |
Resumen traducido: | The project focuses on designing a "Smart Dashboard" to optimize postgraduate admissions at UPS, using CRM data like HubSpot and other APIs. It proposes a waterfall methodology for structured processing, aiming to improve decision-making and administrative efficiency through a thorough review of dashboards and HubSpot. |
Resumen : | El proyecto se enfoca en diseñar un "Dashboard Inteligente" para optimizar el proceso de admisión de posgrado en la UPS, usando datos de CRM como HubSpot y otras Apis. Propone una metodología en cascada para un proceso organizado, buscando mejorar la toma de decisiones y la eficiencia administrativa mediante una revisión exhaustiva sobre dashboards y HubSpot. |
Palabras clave : | COMPUTACIÓN MINERÍA DE DATOS MARCOS DE SOFTWARE TABLERO DE CONTROL UNIVERSIDADES - ADMISIONES |
Fecha de publicación : | ene-2024 |
URI : | http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/26835 |
Idioma: | spa |
Pertenece a las colecciones: | Grado |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
UPS-CT011129.pdf | Texto completo | 5,95 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons