Diseño de un sistema automático de monitoreo y dosificación líquida de sulfato de aluminio tipo A para el agua cruda en la planta de agua Patamarca San Andrés
Para citar o enlazar este item, por favor use el siguiente identificador:
http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/25922| Título : | Diseño de un sistema automático de monitoreo y dosificación líquida de sulfato de aluminio tipo A para el agua cruda en la planta de agua Patamarca San Andrés |
| Autor : | Dota Maldonado, Jorge Enrique Ulloa Sánchez, Joffre Geovanny |
| Director de Tesis: | Chasi Pesantez, Paúl Andrés |
| Resumen traducido: | This technical work proposes an automatic system for monitoring and liquid dosing of aluminum sulfate type A for raw water at the Patamarca San Andrés water plant in Cuenca. It aims to automate and standardize a currently manual process. |
| Resumen : | Este trabajo propone un sistema automático para monitorear y dosificar sulfato de aluminio tipo A en el agua cruda en la planta de agua Patamarca San Andrés, Cuenca. Busca automatizar y estandarizar un proceso actualmente manual. |
| Palabras clave : | MECATRÓNICA AGUA POTABLE PLANTAS PARA TRATAMIENTO DE AGUA SISTEMAS DE CONTROL POR RETROALIMENTACIÓN AUTOMATIZACIÓN |
| Fecha de publicación : | jul-2023 |
| URI : | http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/25922 |
| Idioma: | spa |
| Pertenece a las colecciones: | Grado |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| UPS-CT010851.pdf | Texto completo | 14,47 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons