Restauración del banco didáctico de medición de fuerza de platos de presión de embrague del laboratorio de Tren de Fuerza Motriz
Para citar o enlazar este item, por favor use el siguiente identificador:
http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/25701
Título : | Restauración del banco didáctico de medición de fuerza de platos de presión de embrague del laboratorio de Tren de Fuerza Motriz |
Autor : | Cárdenas Cordero, Juan Esteban Guerrero Torres, Santiago Nicolás |
Director de Tesis: | Sinchi Rivas, Juan Pablo |
Resumen traducido: | The following project had the purpose of restoring the clutch pressure plate force measurement bench by means of a structural change through the implementation of several accessories that allow a better maneuverability, as well as, of the computer part with the implementation of a new computer with an updated version in its interface that allows to visualize the data obtained during the tests in a better way. |
Resumen : | El siguiente proyecto tuvo la finalidad de restaurar el banco de medición de fuerza de platos de presión de embragues mediante un cambio estructural mediante la implementación de diversos accesorios que permitan una mejor maniobrabilidad, así como, de la parte informática con la implementación de un nuevo ordenador con una versión actualizada en su interfaz que permiten visualizar los datos obtenidos durante las pruebas de una mejor manera. |
Palabras clave : | INGENIERÍA AUTOMOTRIZ EMBRAGUES PARA AUTOMÓVILES ENERGÍA MECÁNICA MECÁNICA AUTOMOTRIZ - MATERIALES DE ENSEÑANZA |
Fecha de publicación : | ago-2023 |
URI : | http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/25701 |
Idioma: | spa |
Pertenece a las colecciones: | Grado |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
UPS-CT010764.pdf | Texto completo | 6,54 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons