Implementación de un generador de fallos digital para el diagnóstico automotriz en sensores del motor Hyundai EF Sonata a gasolina del año 1998
Para citar o enlazar este item, por favor use el siguiente identificador:
http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/25666
Título : | Implementación de un generador de fallos digital para el diagnóstico automotriz en sensores del motor Hyundai EF Sonata a gasolina del año 1998 |
Autor : | García Tituana, Alex Alberto (PENDIENTE TITULACIÓN) Poma Medina, Yonder Patricio |
Director de Tesis: | Pulla Morocho, Christian Omar |
Resumen traducido: | The technical project was carried out in order to implement a digital fault generator in the didactic bench of the Hyundai EF Sonata 2.0 engine, in order to simulate electrical failure scenarios present in sensors, taking into account variables such as: voltage, resistance and signal generated by the sensors, through a programming circuit that is based on Arduino Mega AT2560. |
Resumen : | Se realizó el proyecto técnico con el fin de implementar un generador de fallos digital en el banco didáctico del motor Hyundai EF Sonata 2.0, con el fin de simular escenarios de fallo eléctrico presentes en sensores, tomando en cuenta variables como: voltaje, resistencia y señal generados por los sensores, mediante un circuito de programación que se basa en Arduino Mega AT2560. |
Palabras clave : | INGENIERÍA AUTOMOTRIZ AUTOMÓVILES - MOTORES - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN SENSORES AUTOMOTRICES ACTUADORES LOCALIZACIÓN DE FALLAS (INGENIERÍA) INYECTORES |
Fecha de publicación : | jul-2023 |
URI : | http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/25666 |
Idioma: | spa |
Pertenece a las colecciones: | Grado |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
UPS-CT010738.pdf | Texto completo | 8,37 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons