Diseño de un sistema geolocalizador para vehículos de carga en una red IoT y Cloud
Para citar o enlazar este item, por favor use el siguiente identificador:
http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/23257
Título : | Diseño de un sistema geolocalizador para vehículos de carga en una red IoT y Cloud |
Autor : | León Salguero, Diego Javier |
Director de Tesis: | Oñate Cadena, Luis Germán |
Resumen traducido: | Faced with the growing wave of assaults on heavy-duty vehicles, which in recent years have become more constant, which is why the vulnerability of the merchandise and the integrity of the drivers increase, this project arises in which the implementation of a geolocator device for heavy cargo vehicles from the company Transpsur S.A. for which a portable device is designed that by sending global positioning data to the IoT and Cloud, which is where the string data will be stored in order to know the location of the vehicle in case of theft or theft. The proposed device consists of GSM and GPS modules controlled by an ESP32 that acts as a microcontroller and for the creation of the mobile application, a software for developers called Visual Studio is used with which the location of the vehicle can be managed remotely. In real time and it will be possible to visualize reference places with high precision, all this in connection with the Firebase platform and together with other compatible and cross-platform dependencies and libraries. The device is designed to provide security, confidence, and an outlet to avoid potential theft or dangers faced by drivers on the road. |
Resumen : | Ante la creciente ola de asaltos a vehículos de carga pesada, que en los últimos años se han vuelto más constantes por lo que la vulnerabilidad a la mercadería y a la integridad de los conductores aumentan, surge el presente proyecto en el que se propone la implementación de un dispositivo geolocalizador para vehículos de carga pesada de la empresa Transpsur S.A. para lo cual se diseña un dispositivo portátil que mediante envío de datos de posicionamiento global al IoT y Cloud que es donde se van a almacenar los datos tipo string para poder conocer la ubicación del vehículo en caso de robo o sustracción. El dispositivo propuesto consta de módulos GSM y GPS controlados mediante un ESP32 que hace la función de un microcontrolador y para la creación de la aplicación móvil, se usa un software para desarrollares llamado Visual Studio con la que se podrá gestionar de manera remota la ubicación del vehículo en tiempo real y se podrá visualizar lugares de referencia con alta precisión, todo esto en vinculación con la plataforma de Firebase y conjuntamente con otras dependencias y librerías compatibles y multiplataforma. El dispositivo está diseñado para brindar seguridad, confianza y una salida para evitar posibles robos o peligros que enfrenten los conductores en la carretera. |
Palabras clave : | TELECOMUNICACIONES ANÁLISIS DE SISTEMAS APARATOS E INSTRUMENTOS ELECTRÓNICOS SISTEMA DE POSICIONAMIENTO GLOBAL REDES DE COMPUTADORES SISTEMAS DE TELECOMUNICACIÓN |
Fecha de publicación : | sep-2022 |
URI : | http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/23257 |
Idioma: | spa |
Pertenece a las colecciones: | Grado |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
UPS - TTS909.pdf | Texto completo | 2,55 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons