Implementación de la metodología RCM para la flota vehicular de la empresa Lácteos San Antonio C.A.
Para citar o enlazar este item, por favor use el siguiente identificador:
http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/23135
Título : | Implementación de la metodología RCM para la flota vehicular de la empresa Lácteos San Antonio C.A. |
Autor : | Barros Chuchuca, Christian Geovanny Siguencia Calderón, José Sebastián |
Director de Tesis: | García García, Cristian Leonardo |
Resumen traducido: | The technical project was carried out to determine the critical equipment to intervene in the vehicle fleet of the company “Lácteos San Antonio” through the collection of failure history, data analysis, establish proactive activities through the analysis of the R.C.M. methodology and implement a computerized tool for computer-assisted maintenance management (CMMS). |
Resumen : | Se realizó el proyecto técnico con el fin de determinar los equipos críticos a intervenir de la flota vehicular de la empresa “Lácteos San Antonio” a través de la recopilación de historial de fallos, análisis de datos, establecer actividades proactivas a través del análisis de la metodología R.C.M. e implementar una herramienta informática para gestión de mantenimiento asistido por ordenador (GMAO). |
Palabras clave : | INGENIERÍA AUTOMOTRIZ CONFIABILIDAD (INGENIERÍA) AUTOMÓVILES - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MANTENIMIENTO - PLANIFICACIÓN MANTENIMIENTO - SOFTWARE MANTENIMIENTO - PROCESAMIENTO ELECTRÓNICO DE DATOS |
Fecha de publicación : | jul-2022 |
URI : | http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/23135 |
Idioma: | spa |
Pertenece a las colecciones: | Grado |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
UPS-CT010016.pdf | Texto completo | 2,75 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons