Estimación de la tasa de deforestación a través del análisis multitemporal de imágenes satelitales en las provincias de Pastaza y Orellana en el periodo 2000 al 2020
Para citar o enlazar este item, por favor use el siguiente identificador:
http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/21455
Título : | Estimación de la tasa de deforestación a través del análisis multitemporal de imágenes satelitales en las provincias de Pastaza y Orellana en el periodo 2000 al 2020 |
Autor : | Quezada Quezada, Anahi Stefania Sevilla Tapia, Jorge David |
Director de Tesis: | Avilés Sacoto, Estefanía Caridad |
Resumen traducido: | The multitemporal analysis allows to know the behavior of the study area in two different eras, this with the help of the satellite images provided, the conditions of the land use and vegetation cover of Pastaza and Orellana were evaluated in the years from 2000 to 2020, obtaining the rate of deforestation which was represented in thematic maps. |
Resumen : | El análisis multitemporal permite conocer el comportamiento de la zona de estudio en dos épocas diferentes, esto con ayuda de las imágenes satelitales proporcionadas se evaluó las condiciones del uso de suelo y cobertura vegetal de Pastaza y Orellana en los años de 2000 al 2020, obteniendo la tasa de deforestación lo cual se representó en mapas temáticos. |
Palabras clave : | INGENIERÍA AMBIENTAL SUELOS - INVESTIGACIONES USO DE LA TIERRA DEFORESTACIÓN COBERTURA VEGETAL IMÁGENES SATELITALES |
Fecha de publicación : | nov-2021 |
URI : | http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/21455 |
Idioma: | spa |
Pertenece a las colecciones: | Grado |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
UPS-CT009437.pdf | Texto completo | 9,21 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons