Estudio de la eficiencia de inactivación y reactivación mediante radiación ultravioleta en bacterias Escherichia coli y Enterococcus sp. naturales, contenidas en agua residual
Para citar o enlazar este item, por favor use el siguiente identificador:
http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/21433| Título : | Estudio de la eficiencia de inactivación y reactivación mediante radiación ultravioleta en bacterias Escherichia coli y Enterococcus sp. naturales, contenidas en agua residual |
| Autor : | Tapia Cuaspud, Lorena Estefania Vargas Ortega, Andrés Ismael |
| Director de Tesis: | Duque Sarango, Paola Jackeline |
| Resumen traducido: | The study of the efficiency of inactivation and reactivation by ultraviolet radiation in bacteria such as E. coli and Enterococcus sp. it was carried out with the use of a continuous flow tubular reactor by means of the membrane filtration technique, at the same time, to determine the reactivation, the bacteria rested for 5 days, under the exposure of light and dark. |
| Resumen : | El estudio de la eficiencia de inactivación y reactivación mediante radiación ultravioleta en bacterias como E. coli y Enterococcus sp. se llevó a cabo con el uso de un reactor tubular de flujo continuo mediante la técnica de filtración por membrana, al mismo tiempo, para determinar reactivación, las bacterias reposaron durante 5 días, bajo la exposición de luz y oscuridad. |
| Palabras clave : | INGENIERÍA AMBIENTAL RADIACIÓN ULTRAVIOLETA REACTIVIDAD (QUÍMICA) CINÉTICA QUÍMICA REACTORES QUÍMICOS AGUAS RESIDUALES - PURIFICACIÓN |
| Fecha de publicación : | nov-2021 |
| URI : | http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/21433 |
| Idioma: | spa |
| Pertenece a las colecciones: | Grado |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| UPS-CT009421.pdf | Texto completo | 5,64 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons