Incidencia de la migración en el desarrollo local en la parroquia Turi, del cantón de Cuenca, en el periodo 2018-2020
Para citar o enlazar este item, por favor use el siguiente identificador:
http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/21078| Título : | Incidencia de la migración en el desarrollo local en la parroquia Turi, del cantón de Cuenca, en el periodo 2018-2020 |
| Autor : | Campoverde Chimbo, Tania Marisol |
| Director de Tesis: | Merchán Arízaga, Xavier Mauricio |
| Resumen traducido: | The present test carried out in the Turi parish of the Cuenca canton, allows to assess migration through a quantitative study, which encourages people to renounce their place of origin for a defined or permanent time, with positive and negative effects; its main objective is economic development. |
| Resumen : | El presente ensayo realizado en la parroquia Turi del cantón Cuenca, permite valorar a través de un estudio cuantitativo la migración, mismo que incita a las personas a renunciar su lugar de origen por un tiempo definido o permanente, con efectos positivos y negativos; su objetivo principal es el desarrollo económico. |
| Palabras clave : | DESARROLLO SOSTENIBLE DESARROLLO RURAL DESARROLLO DE LA COMUNIDAD DESARROLLO ECONÓMICO ECUADOR - EMIGRACIÓN E INMIGRACIÓN |
| Fecha de publicación : | jul-2021 |
| URI : | http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/21078 |
| Idioma: | spa |
| Pertenece a las colecciones: | Grado |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| UPS-CT009263.pdf | Texto completo | 1,76 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons