Impacto del acuerdo UE en importación de vehículos en el Ecuador antes y después de su entrada en vigencia
Para citar o enlazar este item, por favor use el siguiente identificador:
http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/31709| Title: | Impacto del acuerdo UE en importación de vehículos en el Ecuador antes y después de su entrada en vigencia |
| Authors: | Álvarez Álvarez, Diego Andrés |
| Advisor: | Guevara Segarra, María Gabriela |
| Abstract: | The present study aims to analyze the impact generated by the trade agreement with the European Union. A period before and after the trade agreement was defined. The research carried out the collection of data used to be interpreted through statistical and graphical methods, which measure the impact on, European vehicles imports. |
| Translated abstract: | El presente estudio tiene como objetivo analizar el impacto generado por el acuerdo comercial con la Unión Europea, se delimitó un periodo antes y otro después del acuerdo comercial, la investigación efectuó la recolección de datos utilizados para interpretarse mediante métodos estadísticos y gráficos, mismos que miden el impacto en las importaciones de vehículos europeos. |
| Keywords: | INGENIERÍA AUTOMOTRIZ ACUERDOS ECONÓMICOS ARANCELES DE ADUANA AUTOMÓVILES - INDUSTRIA Y COMERCIO CANALES DE COMERCIALIZACIÓN |
| Issue Date: | 2025 |
| URI: | http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/31709 |
| Language: | spa |
| Appears in Collections: | Posgrado |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| UPS-CT012465.pdf | Texto completo | 1,06 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License