Desarrollo de una plataforma digital basada en telemetria e Iot para el seguimiento y control remoto de equipos impresores industriales
Para citar o enlazar este item, por favor use el siguiente identificador:
http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/24116
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Córdova Rivadeneira, Luis | - |
dc.contributor.author | Villamar Bravo, Miller Alfredo | - |
dc.contributor.author | García Flor, Geovanny Xavier | - |
dc.date.accessioned | 2023-01-27T16:20:08Z | - |
dc.date.available | 2023-01-27T16:20:08Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/24116 | - |
dc.description | En la actualidad existen muchas alternativas de telemetría, sin embargo, se propone desarrollar una plataforma para el seguimiento de equipos impresores con el propósito de contar con nuevas alternativas para sistemas de Industria4.0, mediante la implementación de hardware y software diseñado a la medida, para la recolección y presentación de parámetros de funcionamiento y operación; de tal manera que esta información se pueda monitorear y controlar con el objetivo de ejecutar acciones preventivas y correctivas oportunas en el proceso. | spa |
dc.description.abstract | Many telemetry alternatives are currently available. However, it is proposed to develop a platform for tracking printing equipment with the purpose of having new alternatives for Industry4.0 systems, through the implementation of hardware and software designed to measure, for the collection and presentation of operating and operation parameters; so that this information can be monitored and controlled with the objective of executing preventive and corrective actions in a timely manner in the process. | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.rights | openAccess | spa |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
dc.subject | INDUSTRIA 4.0 | spa |
dc.subject | IOT | spa |
dc.subject | LORA | spa |
dc.subject | DISEÑO | spa |
dc.subject | THINGSBOARD | spa |
dc.subject | LABVIEW | spa |
dc.title | Desarrollo de una plataforma digital basada en telemetria e Iot para el seguimiento y control remoto de equipos impresores industriales | spa |
dc.type | masterThesis | spa |
ups.carrera | Maestría en Electrónica y Automatización | spa |
ups.sede | Sede Guayaquil | spa |
Appears in Collections: | Posgrado |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
UPS-GT004196.pdf | Texto Completo | 13,52 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License