Análisis, diseño, implementación de un EAM (Enterprise Asset Management) on line para gestionar los activos de la empresa Etiprint
Para citar o enlazar este item, por favor use el siguiente identificador:
http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/3533| Título : | Análisis, diseño, implementación de un EAM (Enterprise Asset Management) on line para gestionar los activos de la empresa Etiprint |
| Autor : | Mejía Aguirre, Diego Fernando Toral Toral, Marco Remigio |
| Director de Tesis: | Meza Bolaños, Doris Verónica |
| Resumen traducido: | El presente trabajo de grado es una investigación aplicada para el desarrollo de un sistema que facilita la gestión de activos para la empresa ETIPRINT y específicamente en la generación de órdenes de mantenimiento de la maquinaria que se utiliza con la finalidad de producir la publicidad. En esta instancia en el capítulo I se realiza un reconocimiento e identificación de cuál es la situación actual de la empresa, y en base a esto, establecer las técnicas o metodologías óptimas que ayudarán a lograr los objetivos planteados. |
| Palabras clave : | SOFTWARE DE APLICACIÓN ADMINISTRACIÓN DE LOS ACTIVOS Y PASIVOS |
| Fecha de publicación : | feb-2012 |
| URI : | https://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/3533 |
| Idioma: | spa |
| Pertenece a las colecciones: | Grado |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| UPS-ST000842.pdf | Texto completo | 7,12 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons