Recuperación de suelo contaminado con cobre y plomo mediante métodos biológicos al interior del campamento Guarumales - Corporación Hidroelectrica del Ecuador, CELEC EP - Unidad de Negocio Hidropaute
Para citar o enlazar este item, por favor use el siguiente identificador:
http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/17835| Título : | Recuperación de suelo contaminado con cobre y plomo mediante métodos biológicos al interior del campamento Guarumales - Corporación Hidroelectrica del Ecuador, CELEC EP - Unidad de Negocio Hidropaute |
| Autor : | Guartatanga Caivinagua, Eduardo Sebastián Siguencia Urgiles, Klever Geovanny |
| Director de Tesis: | Delgado Fernández, Manuel Ernesto |
| Resumen traducido: | Valuation of biological methods in the application of the recovery of soil contaminated with lead and copper. The percentage of biosorption of these metals has been 72.35% with the bioaugmentation method, 71.27% with biostimulation and 71.24% with phytoextraction. The difference in data sets between treatments is not significant. |
| Resumen : | Valoración de métodos biológicos en la aplicación de la recuperación de suelos contaminados con plomo y cobre. El porcentaje de biosorción de estos metales ha sido del 72.35% con el método de bioaumentación, 71.27% con bioestimulación y de 71.24% con fitoextracción. La diferencia de los grupos de datos entre los tratamientos no es significativo. |
| Palabras clave : | BIORREMEDIACIÓN CONTAMINACIÓN DE SUELOS - METALES PESADOS CEPAS FÚNGICAS FITOEXTRACCION BIOESTIMULACIÓN BIOAUMENTACIÓN |
| Fecha de publicación : | jul-2019 |
| URI : | https://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/17835 |
| Idioma: | spa |
| Pertenece a las colecciones: | Grado |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| UPS-CT008444.pdf | Texto completo | 7,09 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons